料金案内 Price guide
※すべて消費税込みの価格表記です
■ 混合ワクチン
| 犬 | 7種混合ワクチン | ¥7,700 | 
| 5種混合ワクチン | ¥6,600 | |
| 狂犬病予防ワクチン | ¥1,600 | |
| 猫 | 5種混合ワクチン | ¥6,600 | 
| 3種混合ワクチン | ¥5,500 | |
| FIV(猫エイズ)ワクチン | ¥4,400 | 
■ フィラリア予防
| カルドメックチュアブル34 | ~5.6kg未満 | ¥880 | 
| カルドメックチュアブル68 | 5.6kg~11.3kg未満 | ¥1,100 | 
| カルドメックチュアブル136 | 11.3kg~22.6kg未満 | ¥1,430 | 
| カルドメックチュアブル272 | 22.6kg~45.3kg未満 | ¥1,650 | 
■ ノミ・ダニ駆除
| フロントラインplus犬 XS | 5kg未満 | ¥1,870 | 
| フロントラインplus犬 S | 5kg~10kg未満 | ¥1,980 | 
| フロントラインplus犬 M | 10kg~20kg未満 | ¥2,200 | 
| フロントラインplus犬 L | 20kg~40kg未満 | ¥2,420 | 
| フロントラインplus犬 XL | 40kg~60kg未満 | ¥2,640 | 
| フロントラインplusキャット | - | ¥1,650 | 
■ 避妊手術
| 犬 | 5kg未満 | ¥44,000 | 
| 5kg~10kg未満 | ¥49,500 | |
| 10kg~20kg未満 | ¥55,000 | |
| 20kg~30kg未満 | ¥88,000 | |
| 30kg以上 | ¥110,000~ | |
| 猫 | ¥33,000 | 
※ 別途、手術前検査費用がかかります。
■ 去勢手術
| 犬 | 5kg未満 | ¥33,000 | 
| 5kg~10kg未満 | ¥38,500 | |
| 10kg~20kg未満 | ¥44,000 | |
| 20kg~30kg未満 | ¥49,500 | |
| 30kg以上 | ¥55,000~ | |
| 猫 | ¥22,000 | 
※ 別途、手術前検査費用がかかります。


